MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO |

Dirección | Av.Tupac Amaru Nº 1733, Carabayllo LIMA 06 PERU |
| Teléfono | 543-4214 |
| Fax | 543-5329 |
| Serenazgo | 551-5760 Nextel: 403*2293 y 403*2287 |
| Página web | www.municarabayllo.org |
| Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla |
AUTORIDADES MUNICIPALES |
(Para ver la hoja de vida de una autoridad haga click en su nombre)
ALCALDE |
| REGIDORES |
| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | PARTIDO |
| 1 | FLOR DE MARIA CHAUCA SANCHEZ | UNIDAD NACIONAL |
| 2 | SAUL ANGEL LOPEZ CHUQUILLANQUI | UNIDAD NACIONAL |
| 3 | JORGE LUIS ORTEGA SALAS | UNIDAD NACIONAL |
| 4 | DOMITILA CANCHANYA TUANAMA | UNIDAD NACIONAL |
| 5 | SANTIAGO OPTACIANO ASCATE POLO | UNIDAD NACIONAL |
| 6 | JOSE ANTONIO ÑAÑEZ BARRETO | UNIDAD NACIONAL |
| 7 | EDMUNDO ERNESTO LOLI IBARRA | PARTIDO APRISTA PERUANO |
| 8 | WALVERTH JHOVANNY CALATAYUD ESPINOZA | SOMOS ACCION VECINAL 2006 |
| 9 | NELLY PILAR MIRANDA BENITES | RESTAURACION NACIONAL |
| 10 | YENY ROXANA HERRERA PIMENTEL | UNION POR EL PERU |
| 11 | ABNER GENARO VELASQUEZ JORDAN | UNIDAD NACIONAL |
| COMISIONES DE REGIDORES |
| COMISIÓN DE ECONOMÍA, PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |
| Presidente: Jorge Luis Ortega Salas Integrante: Rafael Marcelo Alvarez Espinoza Integrante: Saul Angel López Chuquillanqui |
| COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS, FISCALIZACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
| Presidente: Saul Angel Lopez Chuquillanqui Integrante: Flor de Maria Chauca Sanchez Integrante: Edmundo Ernesto Loli Ibarra |
| COMISIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
| Presidente: Jorge Luis Ortega Salas Integrante: Flor de Maria Chauca Sánchez Integrante: Nelly Pilar Miranda Benites |
| COMISIÓN DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, DEPORTES Y RECREACIÓN |
| Presidente: Jose Antonio Ñañez Barreto Integrante: Walverth Jhovanni Calatayud Espinoza Integrante: Yeni Roxana Herrera Pimentel |
| COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y COMERCIALIZACIÓN |
| Presidente: José Antonio Ñañez Barreto Integrante: Santiago Optaciano Ascate Polo Integrante: Walverth Jhovanni Calatayud Espinoza |
| COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y TRANSPORTE |
| Presidente: Santiago Optaciano Ascate Polo Integrante: Saúl Angel Lopez Chuquillanqui Integrante: Rafael Marcelo Álvarez Espinoza |
| COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DEFENSA CIVIL |
| Presidente: Santiago Optaciano Ascate Polo Integrante: Jose Antonio Ñañez Barreto Integrante: Domitila Canchanya Tuanama |
| COMISIÓN DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD |
| Presidente: Flor de Maria Chauca Sánchez Integrante: Yeni Roxana Herrera Pimentel Integrante: Domitila Canchanya Tuanama |
| COMISIÓN DE TURISMO Y CULTURA |
| Presidente: Edmundo Ernesto Loli Ibarra Integrante: Domitila Canchanya Tuanama Integrante: Nelly Pilar Miranda Benites |
| FUNCIONARIOS |
Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | CARGO | NIVEL |
| 1 | RIOS ZARZOSA, MIGUEL AUGUSTO | ALCALDE | F-5 |
| 2 | REYNAGA RAMIREZ, ALFREDO | GERENTE MUNICIPAL | F-3 |
| 3 | CACERES HORNA, RIDER | SECRETARIO GENERAL | F-2 |
| 4 | BUSTOS CALDAS, ABEL ANGEL | GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | F-2 |
| 5 | MONTES GAVIDIA, GLADYS | GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL ,ECON. Y COORD. INTERNA | F-2 |
| 6 | CHIPANA HUACLES, DENI | GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | F-2 |
| 7 | SAAVEDRA ESPINOZA, VICTOR ANGEL | GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | F-2 |
| 8 | RIOS OLSSON, MIGUEL | PROCURADOR PUBLICO MUNICIPAL | F-2 |
| 9 | MARTINEZ SULCA, PEDRO ALEX | GERENTE SERVICIOS A LA CIUDAD Y MEDIO AMBIENTE | F-2 |
| 10 | ZAMORA LEON, JOSE SANTOS | OF.DE AUDITORIA INTERNA | F-2 |
| 11 | ORTIZ ÑAHUIS, CARLOS ENRIQUE | ASESORIA JURIDICA | F-2 |
| 12 | BAR ESPINOZA, FAUSTO | EJECUTOR COACTIVO | F-1 |
| 13 | YATACO LOYOLA, JUAN ANTONIO | GERENTE DE RENTAS | F-2 |
| 14 | VALENCIA TUPIA, JULIO ESTEBAN | SUBGERENTE DE DEMUNA Y DESARROLLO HUMANO | F-1 |
| 15 | DIAZ SOLANO, GLORIA | SUBGERENTE DE REGISTROS CIVILES | F-1 |
| 16 | CONTRERAS CAMPOS, GUILLERMO | SUBGERENTE DE AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE CARABAYLLO | F-1 |
| 17 | ALBAN GUERRERO, LINO | SUBGERENTE DE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS | F-1 |
| 18 | IBAÑEZ ALFARO, CESAR FERNANDO | SUBGERENTE DE IMAGEN INSTITUCIONAL | F-1 |
| 19 | BECERRA ALFARO, LUIS ALBERTO | SUBGERENTE DE AGENCIA MUNICIPAL LAS LOMAS DE CARABAYLLO | F-1 |
| 20 | JIMENEZ GOMEZ, RUBEN DANTE | SUBGERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS | F-1 |
| 21 | LLAMOSAS GARCIA, ROCIO RAQUEL | SUBGERENTE DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO | F-1 |
| 22 | AGUILAR SUAREZ, PEDRO LUIS | SUBGERENTE DE ADM. TRIBUTARIA, RECAUDACION | F-1 |
| 23 | NUÑEZ CARHUATOCTO, RODOLFO NOE | AUXILIAR COACTIVO | F-1 |
| 24 | ASCENCIOS ORTEGA, VIRNA NORCA | SUBGERENTE DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | F-1 |
| 25 | JIMENEZ GOMEZ, RUBEN DANTE (ENCARGADO) | SUBGERENTE DE TRANSPORTE URBANO | F-1 |
| 26 | PAREDES URRUNAGA, WALDO LEONEL | SUBGERENTE DE INFORMATICA | F-1 |
| 27 | MANRIQUE ZAMALLOA, JOSE SANTIAGO | SUBGERENTE DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | F-1 |
| 28 | MAYORCA BOZA, JUAN PABLO ARISTIDES | SUBGERENTE DE EDUC.CULTURA,DEPORTE Y TUR. | F-1 |
| 29 | CELIS CORNEJO, WALTER | SUBGERENTE DE CONTABILIDAD | F-1 |
| 30 | PAICO DE LA CRUZ, ISIDRO | SUBGERENTE DE MAESTRANZA | F-1 |
| 31 | VILLANUEVA VILLARREAL, ELEAZAR EMILIANO | SUBGERENTE DE TESORERIA | F-1 |
| 32 | CACHO LIVORA, MARIA ANGGELY | SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS | F-1 |
| 33 | AVENDAÑO CCORI, JORGE LUIS | SUBGERENTE DE FISCALIZACION TRIBUTARIA | F-1 |
| 34 | CHAFLOQUE RONCAL, LUIS ALBERTO | SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA | F-1 |
| 35 | ABANTO MORALES, LUIS SANTOS | SUBGERENTE DE COMERCIALIZACION Y CONTROL | F-1 |
| 36 | NAVARRO BARDALES, ANDRES | SUBGERENTE DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS | F-1 |
| 37 | ESCANDON SOTO, HECTOR | SUBGERENTE DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y SALUD | F-1 |
| 38 | INFANZON PASTOR, MIGUEL ANGEL | SUBGERENTE DE DEFENSA CIVIL | F-1 |
| 39 | MALDONADO DIAZ, ELI | SUBGERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA | F-1 |
| 40 | CASTRO SISNIEGUES, WALTER OSCAR | SUBGERENTE DE PARQUES Y JARDINES | F-1 |
| ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD |
(Para agrandar la imagen haga click en la misma)
| LOCALES MUNICIPALES |
| Municipalidad de Carabayllo Dirección: Av.Tupac Amaru Nº 1733 | ![]() |
Local Municipal de Santa Isabel Gerencia de Educación y Cultura, DEMUNA, OMAPED y otros Dirección: Jr. Las Margaritas 192 - Urb. Santa Isabel | |
Estación del Serenazgo Dirección: Calle Nomeolvides, Urb. Santa Isabel | |
Local Municipal de San Pedro de Carabayllo Dirección: Poblado de San Pedro de Carabayllo | |
Puesto Municipal de Las Lomas de Carabayllo Dirección: Av. ... - Las Lomas de Carabayllo |
| ALCALDES DE CARABAYLLO |
PERIODO | APELLIDOS Y NOMBRES |
| 1803 | Alejandro Rosales (Alcalde ordinario) |
| 1822 | Rafael Reyna (Comisario) |
| 1879 | Pedro Antonio Pomar |
| 1886 - 1890 | Juan Maximo Orbegoso |
| 1891 - 1895 | Juan Maximo Orbegoso |
| 1896 | Rigoberto Molina (Teniente alcalde) |
| 1896 | Palacios Villa Campa |
| 1896 | Joaquin Banquero |
| 1898 | Rigoberto Molina |
| 1898 - 1900 | Palacios |
| 1903 | Teodocio Banquero |
| 1904 | Rigoberto Molina |
| 1904 | Marchena |
| 1905 | Eusebio Barreno |
| 1906 | Teodocio Banquero |
| 1908 - 1910 | Manuel E. Falcon |
| 1910 - 1911 | Aurelio Ramirez |
| 1911 - 1914 | Masio Saco |
| 1915 - 1916 | A.Molina |
| 1916 - 1919 | Cossio |
| 1919 - 1925 | Juan Puppo (hacendado de la Hda. Chillon) |
| 1925 - 1928 | Tomas Pimentel |
| 1928 - 1930 | M. Cortes |
| 1930 - 1931 | Cesar Yzusqui |
| 1935 | Alberto Tarazona |
| 1936 - 1937 | C. Mullengel |
| 1938 - 1939 | C. Yluchnyale |
| 1939 | Yslulan(o Ylulanto) V. |
| 1939 - 1941 | Jesus Llona |
| 1941 - 1943 | Luis Gallo |
| 1943 | Carlos Llontop Bastidas |
| 1943 | Abelardo Villarin Temol Cortes |
| 1944 - 1945 | Luis Gallo |
| 1945 | Florian Llontop |
| 1945 - 1947 | Luis Valverde |
| 1947 | M. Chumpitaz |
| 1948 | C. Yzusqui |
| 1948 | Enrique Jarpa |
| 1949 | Gustavo L. Suarez |
| 1949 - 1950 | Hector Ramirez C. |
| 1950 | Benavides |
| 1950 - 1953 | Daniel Pelaez |
| 1954 | Eusebio Figueroa |
| ------ | Honorario Rojas |
| ------ | Federico Palacios (hacendado de la Hda. Chacra Grande) |
| 1963 - 1970 | Jose Saco Rojas |
| 1980 - 1986 | Jose Ignacio Tavara C. |
| 1987 - 1989 | Luis Solis |
| 1990 - 1992 | Sara Jimenez A. |
| 1993 - 1995 | Juan Chavez C. |
| 1995 - 2002 | Guillermo Tapia Zegarra |
| 2003 - 2006 | Miguel Rios Zarzosa |
| 2007 - 2009 | Miguel Rios Zarzosa |
| 2009 - 2010 | Rafael Alvarez Espinoza |
| Comentarios |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."
| < Prev | Próximo > |
|---|















fecha que compran la deuda - Quisiera...
EL PUEBLO SE ALEGRA - EL PUEBLO CUAND...
es un secreto a voces - todo comas sa...
holas - holas soy hernan bueno yo par...
comas no se vende - saldaña sirvengu...
Que mal concepto - Al leer el comenta...
que tal defraude para el pueblo - que...
que traidora es carmen con su gente -...